Алюминий 1100 может быть сформирован во множество различных продуктов и чаще всего встречается в железнодорожных цистернах, плавниковом запасе, циферблатах, кухонных принадлежностях, фирменных планах, химическом оборудовании, циферблатах и т. д. Сантехническая и светотехническая промышленность также часто используют алюминиевые листы 1100, в дополнение ко многим другим отраслям.
Алюминий / алюминиевый сплав 1100 широко используется в производстве ребер, ребер теплообменников, полых изделий, циферблатов и табличек, декоративных деталей.
1100 Алюминиевый лист упаковки соответствует экспортному стандарту. Пластиковая пленка и коричневая бумага могут быть покрыты по желанию клиента. Деревянный ящик или деревянный поддон используются для защиты продукции от повреждений во время доставки.
Алюминий 1100 — это коммерчески чистый алюминий. 1100 обладает превосходными сварочными характеристиками; он также мягкий и пластичный, поэтому идеально подходит для применений, требующих сложной формовки, поскольку он упрочняется медленнее, чем другие сплавы. Однако 1100 не подлежит термической обработке. Поскольку 1100 обладает превосходной стойкостью к коррозии, он широко используется в химической и пищевой промышленности, а также для изготовления сувениров и изделий, где важна внешняя привлекательность.
Пределы химического состава | ||||||
Масса% | Эл | Cu | Si + Fe | Мн | Zn | Другие |
1100 | Рем | 0,05 – 0,020 | 0,95 макс. | 0,05 макс. | 0,10 макс. | 0,05 (каждый) |
0,15 (всего) |
Типичные механические свойства:
Закалка сплава | Указано | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | |||||||||||
Толщина (дюймы) | (тыс. фунтов на квадратный дюйм) | (тыс. фунтов на квадратный дюйм) | (%) | ||||||||||||
1100-О (отожженный) | 0,006-0,019 | 11,0-15,5 | Мин3.5 | Мин15 | |||||||||||
0,020-0,031 | Мин20 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Мин25 | ||||||||||||||
0,051-0,249 | Мин30 | ||||||||||||||
0,250-3,000 | Мин28 | ||||||||||||||
1100-H12/1100-H22 | 0,017-0,019 | 14.0-19.0 | Мин11.0 | Мин3 | |||||||||||
0,020-0,031 | Мин4 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Мин6 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Мин8 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Мин9 | ||||||||||||||
0.500-2.000 | Мин12 | ||||||||||||||
1100-H14/1100-H24 | 0,009-0,012 | 16.0-21.0 | Мин14.0 | Мин1 | |||||||||||
0,013-0,019 | Мин2 | ||||||||||||||
0,020-0,031 | Мин3 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Мин4 | ||||||||||||||
0,051-0,113 | Мин5 | ||||||||||||||
0,114-0,499 | Мин6 | ||||||||||||||
0,500-1,000 | Мин10 | ||||||||||||||
1100-H16/1100-H26 | 0,006-0,019 | 19.0-24.0 | Мин17.0 | Мин1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Мин2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Мин3 | ||||||||||||||
0,051-0,162 | Мин4 | ||||||||||||||
1100-H18/1100-H28 | 0,006-0,019 | Мин22.0 | – | Мин1 | |||||||||||
0,020-0,031 | Мин2 | ||||||||||||||
0,032-0,050 | Мин3 | ||||||||||||||
0,051-0,128 | Мин4 | ||||||||||||||
1100-H112 | 0,025-0,499 | Мин13.0 | Мин7.0 | Мин9 | |||||||||||
0.500-2.000 | Мин12.0 | Мин5.0 | Мин14 | ||||||||||||
2.001-3.000 | Мин11.5 | Мин4.0 | Мин20 |
Алюминий 1100 доступен в листах, пластинах, проволоке. Пруток, фольга 1100 (прокладка) доступны в различной толщине.